|
उत्पाद विवरण:
|
| बी मोड: | दूरी, परिधि, क्षेत्रफल, आयतन, कोण, अनुपात और स्टेनोस दर | एम मोड: | हृदय गति, समय, दूरी, गति, अनुपात, आदि |
|---|---|---|---|
| ग्रे स्केल: | 256 का स्तर | गहराई का प्रदर्शन: | ≥250mm |
| गतिशील रेंज: | गतिशील रेंज | छवि भंडारण: | ≥160G |
| प्रमुखता देना: | hand held doppler,hand held doppler machine |
||
| सिने-पाश | 334 फ्रेम सिने लूप मेमोरी |
| Amplication | 10 बार |
| बहु भाषा | समर्थित |
| Qopt | एक-कुंजी का अनुकूलन |
| DICOM | DICOM 3.0 |
| छाप | पाठ और grahp और छवि के लिए रिपोर्ट प्रिंट करें |
| माप और गणना | |
| बी मोड | दूरी, कोण, क्षेत्रफल, आयतन, ट्रेस लंबाई, दूरी अनुपात |
| एम मोड | दूरी, समय, ढलान, एचआर |
| सॉफ्टवेयर का संकुल | उदर, ओबी, स्त्री रोग, छोटा हिस्सा |
| अन्य लोग | |
| ट्रांसड्यूसर कनेक्टर | 3 सक्रिय ट्रांसड्यूसर कनेक्टर पोर्ट |
| परिधीय बंदरगाह | वीडियो, 2 यूएसबी पोर्ट, 1 नेटवर्किंग पोर्ट, 1 पावर इनलेट, 1 कम्यूनिकेशनल टर्मिनल |
बिजली की आपूर्ति | एसी 100-240V 50 / 60HZ <80VA |
| आयाम (मुख्य इकाई) | 358 मिमी (डब्ल्यू) (366 मिमी (एल) (65 मिमी (एच) |
| पैकिंग आयाम | 378mm (डब्ल्यू) '376mm (एल) '85mm (एच) |
| कुल भार | लगभग 3.0 किग्रा |
| कुल भार | लगभग 5.0 किग्रा |


व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Helen Bo
दूरभाष: 86-13382885910
फैक्स: 86-510-85572789