उत्पाद विवरण:
|
लागू करने वाला विभाग: | प्राइमेसी केयर, इमरजेंसी ईएमएस, वेलनेस, इंटरवेंशनल, मेड स्कूल, ओबी / जीवाईएन, एनेस्थीसिया, स्तन, दर् | प्रदर्शन प्रणाली: | बी, बी / एम, कलर डॉपलर, पीडब्लू, पावर डॉपलर |
---|---|---|---|
आवृत्ति: | उत्तल: 3.5 ~ 5MHz, रैखिक: 7.5 ~ 10MHz | माप: | B: Length, Area/Circumference, Angle,Trace,Distance GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) EFW(BPD, FL); |
जांच बंदरगाह: | USB या वाईफ़ाई | DEPTH: | उत्तल: 90 ~ 305 मिमी रैखिक: 20 ~ 100 मिमी |
वजन: | 120 ग्रा | भाषा: हिन्दी: | चीनी, अंग्रेजी, रूसी, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली |
हाई लाइट: | 305 एमएम डेथ हैंड अल्ट्रासाउंड मशीन,20 एमएम डेथ हैंड अल्ट्रासाउंड मशीन,वाईफाई हैंड अल्ट्रासाउंड मशीन |
हम दुनिया भर में लोगों के लिए सेवा और उत्पाद प्रदान करते हैं कि हमारे पास क्या उपकरण हैं: वायरलेस श्रृंखला अल्ट्रासाउंड जांच,
यूएसबी अल्ट्रासाउंड जांच, पोर्टेबल और ट्रॉली बी अल्ट्रासाउंड मशीन;मानव के लिए रंग डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस;पशु चिकित्सा श्रृंखला
उत्पादों
वाईफ़ाई फ़ंक्शन वैकल्पिक, रंग डॉपलर प्रकार के साथ यूएसबी अल्ट्रासाउंड जांच, उत्तल आवृत्ति 3.5MHz ~ 5.0MHz है।
रैखिक आवृत्ति 7.5MHz ~ 10MHz है।USB अल्ट्रासाउंड जांच andriod ios और विंडोज़, तीन सिस्टम्स सभी उपलब्ध हैं।
विनिर्देश
मद | 1 | २ |
तस्वीर | ![]() |
![]() |
प्रकार | उत्तल | रैखिक |
आवृत्ति | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz |
गहराई | 90-305 मिमी | 20-100 मिमी |
तत्वों | 128 | 128 |
RADIUS | R60 | एन / ए |
लंबाई | एन / ए | 46 मिमी |
प्रदर्शन प्रणाली | बी, बीएम, टीएचआई, रंग, बिजली, पीडब्लू | बी, बीएम, टीएचआई, रंग, बिजली, पीडब्लू |
एपीपी इंटरफ़ेस समायोजन |
GN (लाभ) डी (गहराई) ENH (वृद्धि) DR (गतिशील रेंज) एफ (आवृत्ति) PRF WF फोकस बायोप्सी एनोटे, पेज लेफ्ट / राइट अप / डाउन 8TGC |
GN (लाभ) डी (गहराई) ENH (वृद्धि) DR (गतिशील रेंज) एफ (आवृत्ति) PRF WF फोकस बायोप्सी एनोटे, पेज लेफ्ट / राइट अप / डाउन 8TGC |
माप तोल |
बी: लंबाई, क्षेत्र / परिधि, कोण, ट्रेस, दूरी GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
बी + एम: हृदय गति, समय, दूरी
बी + पीडब्लू: वेग, हृदय गति (2), एस / डी, गहराई |
बी: लंबाई, क्षेत्र / परिधि, कोण, ट्रेस, दूरी GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
बी + एम: हृदय गति, समय, दूरी
बी + पीडब्लू: वेग, हृदय गति (2), एस / डी, गहराई |
आयाम | 115 (एच) * 70 (डब्ल्यू) * 20 (डी) मिमी | 115 (एच) * 60 (डब्ल्यू) * 20 (डी) मिमी |
पैकेज का आकार | 185 (एच) * 105 (डब्ल्यू) * 55 (डी) मिमी | 185 (एच) * 105 (डब्ल्यू) * 55 (डी) मिमी |
शुद्ध वजन | 120 ग्रा | 102 ग्रा |
कुल भार | 1 किलोग्राम | 1 किलोग्राम |
वाईफ़ाई प्रकार | 802.11 जी / 20 मेगाहर्ट्ज / 5 जी | 802.11 जी / 20 मेगाहर्ट्ज / 5 जी |
संबंध प्रकार | वाईफाई और यूएसबी | वाईफाई और यूएसबी |
सहायक उपकरण | टैबलेट, स्मार्ट फोन, पीसी, आदि। | टैबलेट, स्मार्ट फोन, पीसी, आदि। |
कार्य प्रणाली | एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज | एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज |
आवेदन |
पेट आपातकालीन कार्डिएक प्रसूति & प्रसूतिशास्र फेफड़ा गुर्दा उरोलोजि |
स्तन थाइरोइड एमएसके सतही संवहनी बच्चों की दवा करने की विद्या कैरोटिड छोटे भाग |
भाषा: हिन्दी |
चीनी, अंग्रेजी, रूसी, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली (ब्राजील) |
चीनी, अंग्रेजी, रूसी, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली (ब्राजील) |
बैटरी की आयु | 5-8 साल | 5-8 साल |
वोल्टेज | 3.8v | 3.8v |
स्थान लेने योग्य | हाँ | हाँ |
क्षमता | 1350mAh | 1350mAh |
समर्थन करना | 12 ह | 12 ह |
बूट अप |
प्लेटफ़ॉर्म आश्रित, आम तौर पर <5 सेकंड |
प्लेटफ़ॉर्म आश्रित, आम तौर पर <5 सेकंड |
मानक विन्यास
1 | वायरलेस जांच | 1 पीसी |
२ | यूएसबी केबल | 1 पीसी |
३ | बिजली का प्लग | 1 पीसी |
४ | तारविहीन चार्जर | 1 पीसी |
५ | कलाई का पट्टा | 1 पीसी |
६ | पोर्टेबल एल्यूमीनियम मिश्र धातु बॉक्स | 1 पीसी |
। | उपयोगकर्ता के मैनुअल_ई प्रारूप | 1 पीसी |
। | वारंटी कार्ड_फॉर्मेट | 1 पीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Helen Bo
दूरभाष: 86-13382885910
फैक्स: 86-510-85572789