| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| संकल्प: | 720 * 480 | प्रकाश स्रोत: | प्राकृतिक सफेद (एलईडी) | 
|---|---|---|---|
| मीडिया: | माइक्रो एसडी फ्लैश कार्ड | इंटरफ़ेस: | 1 मिनी यूएसबी, 1 एवी-आउट, 1 एसडी कार्ड स्लॉट | 
| बिजली की आपूर्ति: | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी | ||
| प्रमुखता देना: | digital otoscope,video otoscope | 
					||
उच्च संकल्प पोर्टेबल एंडोस्कोपी Larygoscope Rhinoscope और डिजिटल वीडियो ओटोस्कोप USB कनेक्शन के साथ
फ़ीचर
  1. ईएनटी विभाग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया।  इसका उपयोग विभिन्न कैमरा जांच के साथ ईयरड्रम, नाक गुहा और गले की जांच के लिए किया जा सकता है। 
  2. पारंपरिक ईएनटी परीक्षा उपकरणों की उच्च लागत से बचें, जैसे प्रकाश स्रोत, सीसीडी, मॉनिटर आदि। 
4. उच्च संकल्प छवि। एसडी कार्ड कई फ्रीज छवियों और वीडियो को संग्रहीत कर सकता है, और रोगी रिपोर्टों को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है।
5. 3.5 इंच हाई डेफिनिशन एलसीडी स्क्रीन, एक ही समय पर फोटो देखना और लेना।6. यह बड़े स्क्रीन पर सिंक्रनाइज़, बड़े आकार के मॉनिटर से जुड़ा हो सकता है।
विशिष्टता
| डिजिटल ओटोस्कोप विनिर्देशों | ||
| तरकीब अपने हाथ में है | मुख्य मशीन | |
| पैकेज का आकार | 30 * 25 * 16 सेमी | |
| कुल भार | 260g | |
| उपयोग का उद्देश्य | डिजिटल ओटोस्कोप | |
| विधि का उपयोग करना | हाथ से आयोजित डिजिटल ओटोस्कोप | |
| छवि प्रणाली | प्रकाश स्रोत | प्रकृति सफेद एलईडी लाइट | 
| फोकस रेंज | 20 ~ 60 मि.मी. | |
| कैमरा | CMOS | |
| संकल्प | 720 x 480 पिक्सेल (वीजीए) | |
| फोकस सिस्टम | फिक्स्ड | |
| कान टोपी | नंबर 4 (4.0 मिमी) | |
| प्रदर्शन | इंटरग्रेटेड डिस्प्ले | पूर्ण रंग TFT-LCD | 
| लाइव छवि निर्यात | एवी बाहर | |
| भण्डारण प्रकार | TF कार्ड (1GB) | |
| छवि मोड | तस्वीर | |
| स्वरूप | JEPG | |
| डेटा संचारित | यु एस बी | |
| शक्ति | बैटरी | सुरक्षा के साथ 3.7 V / 2200mAH ली-आयन बैटरी | 
| बिजली की आपूर्ति | 100V-240V AC50 / 60HZ DC + 5V 1A में | |
| उर्जा बचत | हाँ | |
| लेंस | डिजिटल ओटोस्कोप (कान निरीक्षण) | डिजिटल लेरिंजोस्कोप (गले का निरीक्षण) | डिजिटल राइनोस्कोप (नाक निरीक्षण) | 
| फोकस रेंज | 10 ~ 50 मिमी | 80 ~ 160 मिमी | 10 ~ 50 मिमी | 
| व्यास | 5.5 मिमी | 230mm | 5.5 मिमी | 
| लंबाई | 70mm | 70mm | 250 मिमी | 
| वजन | 31g | 62 ग्रा | 31g | 
  उपलब्ध कैमरा लेंस 
  ओटोस्कोप, राइनोस्कोप, लेरिंजोस्कोप 
  इमेजिस 
 
 
 
 
 
  अधिक के लिए डिजिटल ओटोस्कोप एस 1 के लिए नीचे दी गई सूची और उपयोगकर्ता पुस्तिका पर क्लिक करें: 
ई-कैटलॉग ऑफ़ डिजिटल एंडोस्कोप BIO_S1.pdf
हाथ में डिजिटल मेडिकल ओटोस्कोप के लिए उपयोगकर्ता का मैनुअल ...
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Helen Bo
दूरभाष: 86-13382885910
फैक्स: 86-510-85572789