| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| प्रकार: | रैखिक उत्तल | सहायक प्रणाली: | एंड्रिओड, विंडोज, आईओएस | 
|---|---|---|---|
| कनेक्शन का रास्ता: | वाई - फाई | आवृत्ति: | रैखिक: 7.5-10MHz उत्तल: 3.5-5MHz | 
| प्रदर्शन प्रणाली: | बी, बी / एम, कलर डॉपलर, पीडब्लू, पावर डॉपलर | माप: | बी: लंबाई, क्षेत्र / परिधि, कोण, ट्रेस, दूरी GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) B + M: हृदय | 
| आयाम: | 157 (ज) * 70 (डब्ल्यू) * 30 (घ) मिमी | कुल भार: | 221g | 
| प्रमुखता देना: | इको हैंडहेल्ड कलर डॉपलर,हैंडहेल्ड इको कलर डॉपलर,एंड्रॉइड हैंडहेल्ड कलर डॉपलर | ||
इको कलर डॉपलर हैंडहेल्ड कलर डॉपलर बी, बी / एम, कलर डॉपलर, पीडब्लू, पावर डॉपलर के मोड के साथ
हम हैं चिकित्सा अल्ट्रासाउंड कंपनी अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन, बिक्री और बिक्री के बाद सेवा में लगी हुई है।
हम लगातार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध चिकित्सा अल्ट्रासाउंड आर एंड डी संगठन के साथ मिलकर सहयोग करते हैं
और अल्ट्रासाउंड मशीनों के नवीनतम डेटा को अद्यतन करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला के प्रोफेसरों और डॉक्टरों के साथ संपर्क में रहें,
भी पेशेवर नैदानिक अनुप्रयोगों का अनुभव।
W4 अल्ट्रासाउंड स्कैनर वायरलेस हैं और एक मोबाइल ऐप के साथ काम कर रहे हैं जो अधिकांश आईओएस और एंड्रॉइड स्मार्ट उपकरणों के साथ संगत है
साथ ही विंडोज सिस्टम।इमेजिंग ट्रांसमिशन आंतरिक 5 जी वाईफाई द्वारा किया जाता है, किसी भी बाहरी नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है और अधिकांश विशिष्टताओं के लिए काम करते हैं
अस्पतालों, क्लीनिकों, स्वास्थ्य सेवा केंद्र आदि में।
विनिर्देश
| मद | 1 | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | 
| तस्वीर |  |  |  |  |  |  | 
| प्रकार | रैखिक | उत्तल | रैखिक | माइक्रो उत्तल | रैखिक | अंतःस्रावी | 
| आवृत्ति | 7.5-10MHz | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz | 5-7MHz | 10-14 मेगाहर्ट्ज | 6.5-8 मेगाहर्ट्ज | 
| गहराई | 20-55 मिमी | 90-305 मिमी | 20-100 मिमी | 60-160 मिमी | 20-100 मिमी | 30-120 मिमी | 
| तत्वों | 128 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 
| RADIUS | एन / ए | R60 | एन / ए | R20 | एन / ए | R10 | 
| लंबाई | 46 मिमी | एन / ए | 46 मिमी | एन / ए | 28 मिमी | एन / ए | 
| डॉ | एन / ए | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 
| फोकसपोस | एन / ए | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 | एन / ए | 0.1.2.3 | 
| ईन्ह | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 
| प्रदर्शन प्रणाली | बी, बी / एम, कलर डॉपलर, पीडब्लू, पावर डॉपर | बी, बी / एम, कलर डॉपलर, पीडब्लू, पावर डॉपर | बी, बी / एम, कलर डॉपलर, पीडब्लू, पावर डॉपर | बी, बी / एम, कलर डॉपलर, पीडब्लू, पावर डॉपर | बी, बी / एम, कलर डॉपलर, पीडब्लू, पावर डॉपर | बी, बी / एम, कलर डॉपलर, पीडब्लू, पावर डॉपर | 
| एपीपी इंटरफ़ेस समायोजन | GN (लाभ) डी (गहराई) ENH (वृद्धि) DR (गतिशील रेंज) एफ (आवृत्ति) फोकस 8TGC बायोप्सी पेज लेफ्ट / राइट अप / डाउन | GN (लाभ) 8TGC डी (गहराई) ENH (वृद्धि) DR (गतिशील रेंज) एफ (आवृत्ति) PRF WF फोकस बायोप्सी पेज लेफ्ट / राइट अप / डाउन | GN (लाभ) 8TGC डी (गहराई) ENH (वृद्धि) DR (गतिशील रेंज) एफ (आवृत्ति) PRF WF फोकस बायोप्सी पेज लेफ्ट / राइट अप / डाउन | GN (लाभ) 8TGC डी (गहराई) ENH (वृद्धि) DR (गतिशील रेंज) एफ (आवृत्ति) PRF WF फोकस बायोप्सी पेज लेफ्ट / राइट अप / डाउन | GN (लाभ) 8TGC डी (गहराई) ENH (वृद्धि) DR (गतिशील रेंज) एफ (आवृत्ति) PRF WF फोकस बायोप्सी पेज लेफ्ट / राइट अप / डाउन | GN (लाभ) 8TGC डी (गहराई) ENH (वृद्धि) DR (गतिशील रेंज) एफ (आवृत्ति) PRF WF फोकस बायोप्सी पेज लेफ्ट / राइट अप / डाउन | 
| माप तोल | बी: लंबाई, क्षेत्र / परिधि, कोण, ट्रेस, दूरी 
 बी + एम: हृदय गति, समय, दूरी 
 बी + पीडब्लू: वेग, हृदय गति (2), एस / डी, गहराई | बी: लंबाई, क्षेत्र / परिधि, कोण, ट्रेस, दूरी GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) 
 बी + एम: हृदय गति, समय, दूरी 
 बी + पीडब्लू: वेग, हृदय गति (2), एस / डी, गहराई | बी: लंबाई, क्षेत्र / परिधि, कोण, ट्रेस, दूरी GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) 
 बी + एम: हृदय गति, समय, दूरी 
 बी + पीडब्लू: वेग, हृदय गति (2), एस / डी, गहराई | बी: लंबाई, क्षेत्र / परिधि, कोण, ट्रेस, दूरी GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) 
 बी + एम: हृदय गति, समय, दूरी 
 बी + पीडब्लू: वेग, हृदय गति (2), एस / डी, गहराई | बी: लंबाई, क्षेत्र / परिधि, कोण, ट्रेस, दूरी GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) 
 बी + एम: हृदय गति, समय, दूरी 
 बी + पीडब्लू: वेग, हृदय गति (2), एस / डी, गहराई | बी: लंबाई, क्षेत्र / परिधि, कोण, ट्रेस, दूरी GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL) 
 बी + एम: हृदय गति, समय, दूरी 
 बी + पीडब्लू: वेग, हृदय गति (2), एस / डी, गहराई | 
| आयाम | 157 (एच) * 70 (डब्ल्यू) * 30 (डी) मिमी | 157 (एच) * 70 (डब्ल्यू) * 30 (डी) मिमी | 157 (एच) * 70 (डब्ल्यू) * 30 (डी) मिमी | 157 (एच) * 70 (डब्ल्यू) * 30 (डी) मिमी | 157 (एच) * 70 (डब्ल्यू) * 30 (डी) मिमी | 345 (एच) * 70 (डब्ल्यू) * 30 (डी) मिमी | 
| पैकेज का आकार | 240 (एच) * 235 (डब्ल्यू) * 100 (डी) मिमी | 240 (एच) * 235 (डब्ल्यू) * 100 (डी) मिमी | 240 (एच) * 235 (डब्ल्यू) * 100 (डी) मिमी | 240 (एच) * 235 (डब्ल्यू) * 100 (डी) मिमी | 240 (एच) * 235 (डब्ल्यू) * 100 (डी) मिमी | 540 (एच) * 120 (डब्ल्यू) * 100 (डी) मिमी | 
| शुद्ध वजन | 221 ग्रा | 239 ग्रा | 223 ग्रा | 221 ग्रा | 212 ग्रा | 293 ग्रा | 
| कुल भार | १.१ किग्रा | १.१ किग्रा | १.१ किग्रा | १.१ किग्रा | १.१ किग्रा | १.१ किग्रा | 
| वाईफ़ाई प्रकार | 802.11 जी / 20 मेगाहर्ट्ज / 2.4 जी | 802.11 जी / 20 मेगाहर्ट्ज / 2.4 जी | 802.11 जी / 20 मेगाहर्ट्ज / 2.4 जी | 802.11 जी / 20 मेगाहर्ट्ज / 2.4 जी | 802.11 जी / 20 मेगाहर्ट्ज / 2.4 जी | 802.11 जी / 20 मेगाहर्ट्ज / 2.4 जी | 
| कार्य प्रणाली | एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज | एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज | एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज | एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज | एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज | एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज | 
| आवेदन | स्तन थाइरोइड एमएसके सतही संवहनी बच्चों की दवा करने की विद्या कैरोटिड छोटे भाग | पेट आपातकालीन कार्डिएक प्रसूति & प्रसूतिशास्र फेफड़ा गुर्दा उरोलोजि | थाइरोइड छोटे भाग बच्चों की दवा करने की विद्या संवहनी कैरोटिड स्तन एमएसके | पेट आपातकालीन कार्डिएक प्रसूति & प्रसूतिशास्र फेफड़ा गुर्दा उरोलोजि | थाइरोइड छोटे भाग बच्चों की दवा करने की विद्या संवहनी कैरोटिड स्तन एमएसके | पेट आपातकालीन कार्डिएक प्रसूति & प्रसूतिशास्र फेफड़ा गुर्दा उरोलोजि | 
| भाषा: हिन्दी | चीनी, अंग्रेजी, रूसी, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली (ब्राजील) | चीनी, अंग्रेजी, रूसी, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली (ब्राजील) | चीनी, अंग्रेजी, रूसी, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली (ब्राजील) | चीनी, अंग्रेजी, रूसी, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली (ब्राजील) | चीनी, अंग्रेजी, रूसी, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली (ब्राजील) | चीनी, अंग्रेजी, रूसी, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली (ब्राजील) | 
| बैटरी की आयु | 5-8 साल | 5-8 साल | 5-8 साल | 5-8 साल | 5-8 साल | 5-8 साल | 
| वोल्टेज | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 3.8v | 
| स्थान लेने योग्य | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | 
| क्षमता | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh | 
| समर्थन करना | 12 ह | 12 ह | 12 ह | 12 ह | 12 ह | 12 ह | 
| बूट अप | प्लेटफ़ॉर्म आश्रित, आम तौर पर <5 सेकंड | प्लेटफ़ॉर्म आश्रित, आम तौर पर <5 सेकंड | प्लेटफ़ॉर्म आश्रित, आम तौर पर <5 सेकंड | प्लेटफ़ॉर्म आश्रित, आम तौर पर <5 सेकंड | प्लेटफ़ॉर्म आश्रित, आम तौर पर <5 सेकंड | प्लेटफ़ॉर्म आश्रित, आम तौर पर <5 सेकंड | 
मानक विन्यास
| 1 | वायरलेस जांच | 1 पीसी | 
| २ | यूएसबी केबल | 1 पीसी | 
| ३ | बिजली का प्लग | 1 पीसी | 
| ४ | तारविहीन चार्जर | 1 पीसी | 
| ५ | कलाई का पट्टा | 1 पीसी | 
| ६ | पोर्टेबल एल्यूमीनियम मिश्र धातु बॉक्स | 1 पीसी | 
| । | उपयोगकर्ता के मैनुअल_ई प्रारूप | 1 पीसी | 
| । | वारंटी कार्ड_फॉर्मेट | 1 पीसी | 



व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Helen Bo
दूरभाष: 86-13382885910
फैक्स: 86-510-85572789