उत्पाद विवरण:
|
संकल्प: | 1920 x 1080 पिक्सेल | एलसीडी मॉनिटर: | 3.5 "पूर्ण रंग TFT- एलसीडी |
---|---|---|---|
छवि प्रारूप: | JPEG (फोटोग्राफ) और H.264 (वीडियो) | प्रकाश स्रोत: | तटस्थ सफेद प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) |
InteractionPort: | मिनी यूएसबी, फोन जैक पोर्ट | मीडिया का स्वरूप: | माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड, 2 जीबी |
शक्ति का स्रोत: | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी 3.7V / 2600mAh | बाहरी ताकत: | स्रोत: 100 ~ 240 वीएसी, 50/60 हर्ट्ज |
ऑपरेटिंग समय: | 2.5 वाट की स्थिति में 3 घंटे | समय चार्ज: | 5 घंटे |
हाई लाइट: | otoscope ophthalmoscope set,digital otoscope |
क्लिनिक के लिए एसडी कार्ड आउटपुट के साथ पोर्टेबल ओटोस्कोप ऑप्थल्मोस्कोप वीडियो थ्रोट कैमरा डर्मेटोस्कोप
उपलब्ध लेंस
डिजिटल ओटोस्कोप | डिजिटल डर्मेटोस्कोप | डिजिटल जनरल इमेजिंग |
फोकस रेंज: 5 ~ 30 मिमी | फोकस रेंज: 10 मिमी | फोकस रेंज: 80 कोण (विकर्ण) |
आयाम: 8.5 ´ 9 cm 20 सेमी 3 | आयाम: 8.5 ´ 8 cm 20 सेमी 3 | आयाम: 8.5 ´ 5 cm 20 सेमी 3 |
वजन: 330 ग्राम | वजन: 370 जी | वजन: 310 ग्राम |
उत्पाद चित्र
BIO_BS4 ई-कैटलॉग ऑफ़ डिजिटल एंडोस्कोप। पीडीएफ
मेडिकल स्कोप BIO_BS4.pdf के लिए उपयोगकर्ता का मैनुअल
व्यक्ति से संपर्क करें: sunny
दूरभाष: +8613382885910