|
उत्पाद विवरण:
|
| फ्लो रेट रेंज: | 0 ~! 200 / एच | आयतन (VTBI): | 0 ~ 9999ml |
|---|---|---|---|
| आयतन मात्रा (∑): | 0 ~ 36000ml | बोलस दर: | 600ml |
| आयाम: | 145 * 100 * 120 मिमी (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) | वजन: | ≤1.4kg |
| प्रमुखता देना: | infusion syringe pump,infusion pumps |
||
हटाने योग्य पंप शरीर के साथ Enteral खिला पंप चिकित्सा आसव सिरिंज पंप विभिन्न प्रकार के फीडिंग बैग समर्थित हैं
फ़ीचर
| 1 | 90 ° घूमने योग्य पोल क्लैंप | ऊर्ध्वाधर पोल या क्षैतिज पट्टी पर निर्धारण |
| 2 | Rs232 इंटरफ़ेस | 2000 इवेंट लॉग और अलार्म जानकारी को समीक्षा के लिए कंप्यूटर पर स्थानांतरित किया जा सकता है |
| 3 | हटाने योग्य पंप शरीर | सुविधाजनक सफाई |
विशिष्टता
| 1 | प्रवाह दर श्रेणी | 1 ~ 1200ml / एच |
| 2 | आयतन किया जाने वाला वॉल्यूम (VTBI) | 0 ~ 9999ml |
| 3 | आयतन मात्रा (∑) | 0 ~ 36000ml |
| 4 | आसव की सटीकता | ± 10% |
| 5 | बोलस दर | 600ml / एच |
| 6 | कंप्यूटर इंटरफ़ेस | रु .232 (वैकल्पिक) |
| 7 | इतिहास का रिकॉर्ड | 2000 इतिहास के रिकॉर्ड |
| 8 | बिजली की आपूर्ति | एसी: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz DC: 12V Hz 1V |
| 9 | बिजली की खपत | 25VA |
| 10 | वर्गीकरण | कक्षा I, टाइप CF |
| 1 1 | जल स्तर | आईपी * ३ |
| 12 | आपरेशन करने का तरीका | निरंतर |
| 13 | वजन | ≤1.4kg |
| 14 | आयाम | 145 * 100 * 120 मिमी (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) |
| 15 | लागू फीडिंग बैग | खिला बैग की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करें |
| 16 | अपवाद दबाव | 3 समायोज्य रोड़ा दबाव सेटिंग्स: कम, मध्यम और उच्च |
| 17 | एलार्म | दृश्य और श्रव्य अलार्म: दरवाजा खुला, एयर-इन-लाइन, निर्माण, जलसेक पूरा, आस-पास के आस-पास, खाली, प्रारंभ अनुस्मारक समारोह, कम बैटरी, बैटरी ख़राब, खराबी आदि। |
| 18 | बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम पॉलीमर बैटरी, 7.4V, 2100mAh, 25ml / h पर पूरी तरह चार्ज होने के बाद 3 घंटे से अधिक समय तक काम कर सकती है |
| 19 | बैटरी रिचार्ज का समय | मशीन के चालू होने पर रिचार्ज करने वाले 10, मशीन के बंद होने पर 3 बार रिचार्ज करना |
| 20 | परिचालन की स्थिति | तापमान: 5 ° ~ 40 °, सापेक्ष आर्द्रता: 10 ~ 95%, वायुमंडलीय दबाव: 86 ~ 106kPa |
| 21 | परिवहन की स्थिति | तापमान: -20 ° ~ + 60 °, सापेक्ष आर्द्रता: 10 ~ 95%, वायुमंडलीय दबाव: 50 ~ 106kPa |
| 22 | जमा करने की स्थिति | तापमान: -20 ° ~ + 45 °, सापेक्ष आर्द्रता: 10 ~ 95%, वायुमंडलीय दबाव: 50 ~ 106kPa |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Helen Bo
दूरभाष: 86-13382885910
फैक्स: 86-510-85572789